设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2024年1月)
发布日期:2024-02-07 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2024年1月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.72 -0.37 1.12 0.00
粳米 二级 /500 2.94 0.00 -0.68 0.34
面粉 特一粉 /500 2.77 0.36 0.36 0.36
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 81.45 -0.38 -2.58 -0.20
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 72.56 -0.19 -1.17 0.25
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 15.11 -2.52 -20.31 -2.64
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 13.92 -2.79 -19.21 -2.93
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 11.98 -4.08 -19.22 -4.08
牛肉 牛腩,鲜 /500 40.46 -1.92 -7.14 -2.53
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.43 -0.82 -8.38 -0.89
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.23 -2.35 -10.10 -2.04
草鱼 1000克左右一条 /500 10.10 0.70 -9.74 0.60
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 12.64 -0.32 -7.60 -0.63
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.01 -1.06 -9.46 -1.21
芹菜 新鲜一级 /500 3.75 -3.10 -17.58 -2.60
大白菜 新鲜一级 /500 1.37 -5.52 -20.35 -5.52
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.15 -9.22 -30.46 -8.70
黄瓜 新鲜一级 /500 3.82 -4.02 -33.57 -4.26
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.14 -4.20 -20.28 -5.00
西红柿 新鲜一级 /500 4.58 9.83 4.57 4.09
土豆 新鲜一级 /500 2.08 -0.95 -15.79 -0.48
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 3.99 8.13 -27.06 5.56
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.34 -6.94 -14.10 -4.29
莴笋 新鲜一级 /500 2.43 -7.95 -22.86 -8.30
四季豆 新鲜一级 /500 4.87 -3.37 -40.90 -4.88
茄子 新鲜一级 /500 4.19 11.73 -22.84 8.27
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.39 -2.05 -20.07 -1.24
花菜 白,新鲜一级 /500 2.57 -5.86 -34.44 -11.07
南瓜 老,主销 /500 2.06 4.57 -27.21 3.52
冬瓜 新鲜一级 /500 2.38 12.26 6.73 8.18
菠菜 新鲜一级 /500 3.93 0.51 -30.93 -5.76
韭菜 新鲜一级 /500 5.12 6.89 -18.21 4.92
新鲜一级 /500 4.38 5.29 -13.61 2.34
瓢儿白 新鲜一级 /500 2.90 3.20 -26.40 -0.68
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.16 -0.46 -1.37 0.00
白砂糖 袋装 /500 5.41 0.74 5.46 -0.18
大蒜 中等,瓣蒜 /500 8.29 6.56 40.51 6.69
生姜 中等,老姜 /500 9.02 -9.80 28.67 -6.53
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.93 0.69 5.64 -0.23
花椒 中等,红花椒 /500 82.57 -0.58 -5.52 0.15
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.92 0.00 -2.01 0.00
矿泉水 瓶装550ml / 1.77 2.31 2.31 2.31
豆腐 无包装 /500 3.09 0.00 1.64 -0.32
方便面 袋装110克左右 / 2.75 0.36 -1.43 0.36

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map