设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2023年12月)
发布日期:2024-02-06 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省城市居民食品价格监测表(202312月)
四川省价格监测局 20231225
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.73 0.37 2.25 2.25
粳米 二级 /500 2.94 0.00 -1.01 -1.01
面粉 特一粉 /500 2.76 -0.36 0.73 0.73
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 81.76 -0.55 -2.18 -2.18
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 72.70 -0.29 -0.60 -0.60
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 15.50 0.32 -27.81 -27.81
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 14.32 0.28 -27.05 -27.05
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 12.49 -0.08 -29.47 -29.47
牛肉 牛腩,鲜 /500 41.25 -1.24 -4.67 -4.67
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.55 -1.49 -6.25 -6.25
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.38 -0.93 -9.25 -9.25
草鱼 1000克左右一条 /500 10.03 -0.59 -5.56 -5.56
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 12.68 -0.94 -5.72 -5.72
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.15 -1.87 -5.94 -5.94
芹菜 新鲜一级 /500 3.87 -4.91 6.03 6.03
大白菜 新鲜一级 /500 1.45 -11.04 0.00 0.00
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.47 -5.96 -8.92 -8.92
黄瓜 新鲜一级 /500 3.98 -3.63 -7.23 -7.23
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.19 -12.50 0.85 0.85
西红柿 新鲜一级 /500 4.17 14.56 5.57 5.57
土豆 新鲜一级 /500 2.10 1.45 -8.30 -8.30
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 3.69 11.48 9.17 9.17
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.44 -8.86 7.46 7.46
莴笋 新鲜一级 /500 2.64 -8.01 19.46 19.46
四季豆 新鲜一级 /500 5.04 3.70 -19.49 -19.49
茄子 新鲜一级 /500 3.75 0.00 2.74 2.74
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.44 -9.63 -6.51 -6.51
花菜 白,新鲜一级 /500 2.73 -13.61 3.80 3.80
南瓜 老,主销 /500 1.97 -0.51 -23.94 -23.94
冬瓜 新鲜一级 /500 2.12 7.07 6.00 6.00
菠菜 新鲜一级 /500 3.91 -9.70 -1.26 -1.26
韭菜 新鲜一级 /500 4.79 4.59 2.79 2.79
新鲜一级 /500 4.16 5.05 3.48 3.48
瓢儿白 新鲜一级 /500 2.81 -8.77 -7.26 -7.26
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.17 -0.46 0.00 0.00
白砂糖 袋装 /500 5.37 0.75 5.29 5.29
大蒜 中等,瓣蒜 /500 7.78 2.10 37.21 37.21
生姜 中等,老姜 /500 10.00 -5.21 50.83 50.83
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.78 -0.32 6.14 6.14
花椒 中等,红花椒 /500 83.05 0.22 -3.63 -3.63
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.92 0.00 -1.68 -1.68
矿泉水 瓶装550ml / 1.73 -0.57 0.58 0.58
豆腐 无包装 /500 3.09 -0.64 3.00 3.00
方便面 袋装110克左右 / 2.74 0.74 -2.14 -2.14
四川省城市居民食品价格监测表(2023年12月)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map