设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2023年6月)
发布日期:2023-07-25 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省城市居民食品价格监测表(20236月)
四川省价格监测局 2023625
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.68 0.00 1.52 0.37
粳米 二级 /500 2.95 -0.34 -1.01 -0.67
面粉 特一粉 /500 2.73 0.37 1.49 -0.36
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 83.36 -0.30 5.17 -0.26
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 72.47 -0.74 4.36 -0.92
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 14.35 -1.78 -6.94 -33.16
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 13.01 -0.91 -3.70 -33.72
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 11.17 -1.67 -10.14 -36.93
牛肉 牛腩,鲜 /500 42.48 -0.52 0.26 -1.83
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.73 -0.54 11.00 -5.09
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.18 -2.98 -0.80 -12.09
草鱼 1000克左右一条 /500 10.22 -0.49 -4.22 -3.77
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 13.06 -0.61 -4.53 -2.90
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.57 -0.07 -2.58 -2.93
芹菜 新鲜一级 /500 5.41 12.24 20.22 48.22
大白菜 新鲜一级 /500 2.11 19.89 18.54 45.52
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.46 -2.26 4.53 -9.19
黄瓜 新鲜一级 /500 2.95 1.03 15.23 -31.24
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.73 22.70 16.11 46.61
西红柿 新鲜一级 /500 3.39 -3.97 4.31 -14.18
土豆 新鲜一级 /500 2.56 3.23 25.49 11.79
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 3.34 -10.70 -6.18 -1.18
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 2.05 22.75 22.02 52.99
莴笋 新鲜一级 /500 3.19 17.28 15.16 44.34
四季豆 新鲜一级 /500 4.86 3.40 37.29 -22.36
茄子 新鲜一级,主销品种 /500 3.01 -13.26 0.00 -17.53
胡萝卜 新鲜一级 /500 3.54 32.58 1.72 35.63
花菜 新鲜一级 /500 4.73 22.54 40.36 79.85
南瓜 老南瓜,主销品种 /500 2.37 -0.84 -5.58 -8.49
冬瓜 新鲜一级 /500 2.41 -2.43 2.12 20.50
菠菜 新鲜一级 /500 5.14 14.22 17.35 29.80
韭菜 新鲜一级 /500 4.27 0.71 3.64 -8.37
新鲜一级 /500 5.88 36.11 -15.64 46.27
瓢儿白 新鲜一级 /500 3.22 8.05 9.15 6.27
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.18 0.00 1.40 0.46
白砂糖 袋装 /500 5.17 0.19 0.78 1.37
大蒜 中等,瓣蒜 /500 7.01 1.74 22.34 23.63
生姜 中等,老姜 /500 9.84 2.29 70.83 48.42
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.75 0.97 18.66 5.99
花椒 中等,红花椒 /500 85.79 -0.59 0.26 -0.45
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.92 0.34 -3.63 -1.68
矿泉水 瓶装550ml / 1.71 -1.16 1.18 -0.58
豆腐 无包装 /500 3.04 0.00 7.80 1.33
方便面 袋装110克左右 / 2.80 0.36 1.82 0.00
四川省城市居民食品价格监测表(2023年6月)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map