设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2023年9月)
发布日期:2023-10-26 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省城市居民食品价格监测表(20239月)
四川省价格监测局 2023925
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
籼米 二级 /500 2.73  0.00  2.63  2.25 
粳米 二级 /500 2.94  0.00  -1.01  -1.01 
面粉 特一粉 /500 2.77  0.73  1.84  1.09 
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 82.88  -0.72  -0.28  -0.84 
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 73.23  0.56  0.85  0.12 
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 15.84  0.38  -28.74  -26.22 
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 14.45  1.19  -26.35  -26.39 
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 12.76  -0.62  -31.80  -27.95 
牛肉 牛腩,鲜 /500 42.08  0.02  -2.86  -2.75 
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.73  -0.14  -2.90  -5.09 
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.88  4.40  -1.43  -2.13 
草鱼 1000克左右一条 /500 10.30  1.08  -4.98  -3.01 
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 13.26  -0.53  -6.16  -1.41 
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.86  0.43  -5.97  -0.86 
芹菜 新鲜一级 /500 4.83  -3.78  0.63  32.33 
大白菜 新鲜一级 /500 1.89  -3.57  -21.25  30.34 
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.85  10.32  -5.87  1.05 
黄瓜 新鲜一级 /500 3.55  17.16  1.14  -17.25 
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.58  -3.07  -15.51  33.90 
西红柿 新鲜一级 /500 3.20  -1.54  -17.95  -18.99 
土豆 新鲜一级 /500 2.24  -7.82  5.16  -2.18 
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 3.32  5.06  -35.03  -1.78 
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.82  -5.21  -18.02  35.82 
莴笋 新鲜一级 /500 3.20  -3.61  -23.08  44.80 
四季豆 新鲜一级 /500 4.61  1.77  -20.79  -26.36 
茄子 新鲜一级 /500 3.08  7.69  -27.36  -15.62 
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.83  -3.41  -13.72  8.43 
花菜 白,新鲜一级 /500 3.61  -5.99  -20.66  37.26 
南瓜 老,主销 /500 1.96  -4.39  -14.78  -24.32 
冬瓜 新鲜一级 /500 1.90  0.00  -13.24  -5.00 
菠菜 新鲜一级 /500 6.68  13.22  -3.05  68.69 
韭菜 新鲜一级 /500 4.44  0.45  -13.11  -4.72 
新鲜一级 /500 4.19  -6.89  -14.66  4.23 
瓢儿白 新鲜一级 /500 3.55  7.58  -8.97  17.16 
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.17  -0.46  0.93  0.00 
白砂糖 袋装 /500 5.32  1.53  2.31  4.31 
大蒜 中等,瓣蒜 /500 7.80  4.42  35.89  37.57 
生姜 中等,老姜 /500 10.78  1.60  68.44  62.59 
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.93  0.92  15.60  6.87 
花椒 中等,红花椒 /500 84.23  -1.73  -1.94  -2.26 
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.92  0.34  -4.89  -1.68 
矿泉水 瓶装550ml / 1.73  0.00  0.58  0.58 
豆腐 无包装 /500 3.09  0.32  4.04  3.00 
方便面 袋装110克左右 / 2.79  0.72  0.36  -0.36 
四川省城市居民食品价格监测表(2023年9月)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map