四川省教育厅门户网站工作年度报表 | |||
(2021年度) | |||
填报单位:四川省教育融媒体中心(四川教育电视台) | |||
网站名称 | 四川省教育厅 | ||
首页网址 | http://edu.sc.gov.cn | ||
主办单位 | 四川省教育厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000016 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备19002444号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010502010674号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
4045128 |
||
网站总访问量 |
10273960 |
||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 |
5775 |
|
(单位:条) | 概况类信息更新量 |
239 |
|
政务动态信息更新量 |
4244 |
||
信息公开目录信息更新量 |
1292 |
||
专栏专题 | 维护数量 |
6 |
|
(单位:个) | 新开设数量 |
3 |
|
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 |
42 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 5 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 12 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 50 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 70 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 26 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 81 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 60 | ||
办件量 | 总数 | 4113 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 77 | |
法人办件量 | 4036 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 3051 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 3033 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 2 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 26 | ||
(单位:条) | |||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 | 9 |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 26 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 9 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 3 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 13 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 3 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 四川教育发布 | |
信息发布量 | 6812 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 921666 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 四川教育发布 | |
信息发布量 | 1780 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 4332966 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 抖音、快手 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_____________________________________________________ | |||
单位负责人:马银军 审核人:关 心 填报人:胡 慧 | |||
扫一扫在手机打开当前页