四川省教育厅门户网站工作年度报表 | |||
(2020年度) | |||
填报单位:四川省教育管理信息中心 | |||
网站名称 | 四川省教育厅 | ||
首页网址 | http://edu.sc.gov.cn | ||
主办单位 | 四川省教育厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000016 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备19002444号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010502010674号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6069084 | ||
网站总访问量 | 8222028 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 8122 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 140 | |
政务动态信息更新量 | 5689 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2293 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 14 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 5 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 63 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 16 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 10 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 37 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 86 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 87 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 68 | ||
办件量 | 总数 | 2018 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 2013 | |
法人办件量 | 5 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 620 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 580 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 2 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 39 | ||
(单位:条) | |||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 | 13 |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 1 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 11 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 3 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 17 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 11 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 20 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 1 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 1 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 四川教育发布 | |
信息发布量 | 3604 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 916208 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 四川教育发布 | |
信息发布量 | 2109 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 3610000 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_____________________________________________________ | |||
单位负责人:陈树高 审核人:章文波 填报人:王 玥 | |||
扫一扫在手机打开当前页