首页 / 政府信息公开 / 土地管理 / 闲置土地处置情况公示

2022-04-21

2020年“增存挂钩”闲置土地处置情况表
发布日期:2021-02-08 来源:自然资源开发利用处 字体: 分享到:
2020年“增存挂钩”闲置土地处置情况表
2020年1月初闲置土地     2020年处置面积
实际处置消化
2020年
处置率
区(市、县)排序 市、州排序
公顷 万亩 公顷 万亩
四川省 9525.77 14.29 4215.35 6.32 44.3% -- --
成都市 2815.77 4.22 788.14 1.18 28.0% / 19
自贡市 277.91 0.42 110.50 0.17 39.8% / 13
自贡市本级 252.35 0.38 103.16 0.15 40.9% 43
荣县 24.65 0.04 6.42 0.01 26.0% 56
富顺县 0.92 0.00 0.92 0.00 100.0% 1
攀枝花市 111.20 0.17 70.26 0.11 63.2% / 6
攀枝花市本级 71.14 0.11 54.95 0.08 77.2% 22
米易县 35.54 0.05 10.81 0.02 30.4% 52
盐边县 4.51 0.01 4.51 0.01 100.0% 1
泸州市 184.95 0.28 59.90 0.09 32.4% / 17
泸州市本级 129.55 0.19 35.88 0.05 27.7% 54
泸县 31.98 0.05 6.67 0.01 20.9% 63
合江县 3.85 0.01 2.77 0.00 71.9% 28
叙永县 19.36 0.03 14.38 0.02 74.3% 24
古蔺县 0.20 0.00 0.20 0.00 100.0% 1
德阳市 370.12 0.56 156.93 0.24 42.4% / 12
德阳市本级 271.71 0.41 114.56 0.17 42.2% 41
中江县 4.12 0.01 3.46 0.01 83.9% 19
广汉市 28.59 0.04 24.84 0.04 86.9% 16
什邡市 39.51 0.06 9.44 0.01 23.9% 61
绵竹市 26.19 0.04 4.63 0.01 17.7% 66
绵阳市 474.35 0.71 145.61 0.22 30.7% / 18
绵阳市本级 437.11 0.66 135.92 0.20 31.1% 51
三台县 7.97 0.01 2.67 0.00 33.5% 49
盐亭县 26.41 0.04 4.16 0.01 15.8% 68
梓潼县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
北川羌族自治县 1.35 0.00 1.35 0.00 100.0% 1
平武县 1.51 0.00 1.51 0.00 100.0% 1
江油市 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
广元市 211.70 0.32 116.30 0.17 54.9% / 8
广元市本级 129.75 0.19 48.54 0.07 37.4% 47
旺苍县 73.88 0.11 67.45 0.10 91.3% 12
青川县 2.36 0.00 0.00 0.00 0.0% 74
剑阁县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
苍溪县 5.71 0.01 0.31 0.00 5.5% 73
遂宁市 1296.49 1.94 908.37 1.36 70.1% / 5
遂宁市本级 259.18 0.39 115.84 0.17 44.7% 38
蓬溪县 733.48 1.10 654.83 0.98 89.3% 15
射洪市 236.14 0.35 80.63 0.12 34.1% 48
大英县 67.68 0.10 57.08 0.09 84.3% 18
内江市 191.94 0.29 71.40 0.11 37.2% / 14
内江市本级 114.23 0.17 44.56 0.07 39.0% 44
威远县 37.77 0.06 14.30 0.02 37.9% 46
资中县 23.00 0.03 8.76 0.01 38.1% 45
隆昌市 16.94 0.03 3.78 0.01 22.3% 62
乐山市 274.94 0.41 119.80 0.18 43.6% / 11
乐山市本级 154.88 0.23 76.24 0.11 49.2% 36
犍为县 0.95 0.00 0.95 0.00 100.0% 1
井研县 9.88 0.01 7.54 0.01 76.2% 23
夹江县 11.05 0.02 9.38 0.01 84.9% 17
沐川县 5.99 0.01 0.94 0.00 15.7% 69
峨边彝族自治县 12.59 0.02 3.23 0.00 25.6% 57
马边彝族自治县 8.54 0.01 0.00 0.00 0.0% 74
峨眉山市 71.07 0.11 21.52 0.03 30.3% 53
南充市 566.04 0.85 417.98 0.63 73.8% / 3
南充市本级 483.78 0.73 357.69 0.54 73.9% 25
南部县 13.11 0.02 3.34 0.01 25.5% 58
营山县 40.55 0.06 40.55 0.06 100.0% 1
蓬安县 9.45 0.01 6.44 0.01 68.1% 29
仪陇县 0.93 0.00 0.07 0.00 7.1% 72
西充县 16.29 0.02 7.97 0.01 48.9% 37
阆中市 1.93 0.00 1.93 0.00 100.0% 1
眉山市 273.44 0.41 211.20 0.32 77.2% / 1
眉山市本级 217.44 0.33 194.98 0.29 89.7% 13
仁寿县 48.66 0.07 11.95 0.02 24.6% 60
洪雅县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
丹棱县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
青神县 7.33 0.01 4.26 0.01 58.2% 30
宜宾市 825.00 1.24 303.29 0.45 36.8% / 15
宜宾市本级 582.30 0.87 241.69 0.36 41.5% 42
江安县 123.92 0.19 17.83 0.03 14.4% 70
长宁县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
高县 2.17 0.00 0.60 0.00 27.6% 55
珙县 67.74 0.10 35.32 0.05 52.1% 35
筠连县 17.86 0.03 0.00 0.00 0.0% 74
兴文县 30.78 0.05 7.62 0.01 24.8% 59
屏山县 0.23 0.00 0.23 0.00 100.0% 1
广安市 206.84 0.31 104.41 0.16 50.5% / 10
广安市本级 99.58 0.15 12.95 0.02 13.0% 71
岳池县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
武胜县 0.28 0.00 0.00 0.00 0.0% 74
邻水县 26.44 0.04 19.41 0.03 73.4% 27
华蓥市 80.54 0.12 72.05 0.11 89.5% 14
达州市 291.86 0.44 148.67 0.22 50.9% / 9
达州市本级 238.95 0.36 129.33 0.19 54.1% 33
宣汉县 24.96 0.04 10.97 0.02 44.0% 40
开江县 2.74 0.00 0.00 0.00 0.0% 74
大竹县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
渠县 23.88 0.04 7.60 0.01 31.8% 50
万源市 1.33 0.00 0.76 0.00 57.1% 31
雅安市 175.35 0.26 123.36 0.19 70.3% / 4
雅安市本级 59.48 0.09 33.60 0.05 56.5% 32
荥经县 0.12 0.00 0.12 0.00 100.0% 1
汉源县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
石棉县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
天全县 58.09 0.09 46.00 0.07 79.2% 20
芦山县 53.34 0.08 39.31 0.06 73.7% 26
宝兴县 4.32 0.01 4.32 0.01 100.0% 1
巴中市 196.62 0.29 118.82 0.18 60.4% / 7
巴中市本级 79.87 0.12 35.15 0.05 44.0% 39
通江县 89.27 0.13 69.17 0.10 77.5% 21
南江县 27.48 0.04 14.50 0.02 52.8% 34
平昌县 0.00 0.00 0.00 0.00 / /
资阳市 337.69 0.51 66.05 0.10 19.6% / 20
资阳市本级 170.51 0.26 35.48 0.05 20.8% 64
安岳县 84.47 0.13 14.79 0.02 17.5% 67
乐至县 82.71 0.12 15.78 0.02 19.1% 65
阿坝藏族羌族自治州 36.87 0.06 6.73 0.01 18.3% / 21
甘孜藏族自治州 75.54 0.11 57.61 0.09 76.3% / 2
凉山彝族自治州 331.14 0.50 110.02 0.17 33.2% / 16
    
 下载:2020年“增存挂钩”闲置土地处置情况表
责任编辑:
[打印] [关闭]
[上一篇]:
[下一篇]:
  • Copyright(C) 2013--2019 dnr.sc.gov.cn. All rights reserved. 版权所有-四川省自然资源厅
  • 地址:成都市百卉路4号 联系电话:028-87036053 邮编:610072
  • 主办单位:四川省自然资源厅办公室
  • 内容维护:四川省自然资源厅宣传教育中心
  • 技术支持:四川省自然资源厅信息中心 蜀ICP备05008406号
  • 建议使用IE8.0以上浏览器或兼容浏览器
  • 网站标识码 5100000009 川公网安备 51010402000507号
Baidu
map