首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 规划信息 / 土地供应计划

2021年四川省国有建设用地供应计划汇总表
发布日期:2022-04-20 来源:自然资源开发利用处 字体: 分享到:



单位:公顷



合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 产权住宅用地 租赁住宅用地 其他住宅用地
商品住宅用地 共有产权住宅用地 保障性租赁住宅用地 市场化租赁住宅用地
四川省 53532.21 4430.49 11238.49 5041.44 3933.09 1.42 144.05 70.12 892.75 11969.38 13530.67 7027.17 294.57
成都市 8078.09 896.34 2078.24 1050.00 630.00 0.00 40.00 70.00 310.00 1249.80 2730.35 59.50 13.86
自贡市 2643.12 111.37 495.20 118.96 92.35 0.00 12.00 0.00 14.61 195.66 1694.38 26.30 1.26
攀枝花市 387.20 78.73 160.64 114.08 114.08 0.00 0.00 0.00 0.00 33.74 0.00 0.00 0.00
泸州市 2272.57 140.53 632.47 219.33 205.33 0.00 13.67 0.00 0.33 195.14 1000.04 76.31 8.76
德阳市 1521.14 136.40 560.34 185.33 185.33 0.00 0.00 0.00 0.00 162.84 196.59 279.63 0.00
绵阳市 2698.44 177.44 634.83 269.00 0.00 0.00 15.00 0.00 254.00 279.77 1219.72 100.00 17.67
广元市 3042.62 82.24 404.48 281.50 272.43 0.00 0.00 0.00 9.07 249.22 855.99 1164.85 4.34
遂宁市 1098.12 115.39 492.97 202.80 133.53 0.00 0.00 0.00 69.27 196.70 72.13 16.13 2.00
内江市 1008.12 77.55 347.24 133.33 86.67 0.00 0.00 0.00 46.67 278.94 171.07 0.00 0.00
乐山市 2760.40 320.12 607.29 194.77 192.00 0.00 0.00 0.00 2.77 207.96 1407.78 0.00 22.48
南充市 2724.68 152.62 777.19 461.23 448.66 0.00 12.57 0.00 0.00 373.06 937.15 0.00 23.43
眉山市 3462.39 556.15 875.39 195.74 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 365.04 79.93 1390.15 0.00
宜宾市 1580.03 139.17 497.97 255.00 242.00 0.00 1.00 0.00 12.00 232.94 434.08 0.35 20.52
广安市 1592.46 140.41 585.11 190.42 173.60 0.00 16.82 0.00 0.00 136.97 518.86 0.00 20.69
达州市 1945.02 340.78 563.19 348.40 348.40 0.00 0.00 0.00 0.00 156.83 100.52 430.11 5.20
雅安市 1354.11 218.24 412.17 162.93 156.25 0.00 0.00 0.00 6.67 246.56 310.10 0.73 3.39
巴中市 578.19 93.33 193.61 88.17 76.30 0.00 11.87 0.00 0.00 174.99 21.76 2.53 3.81
资阳市 1715.66 24.60 226.94 126.01 123.81 0.00 2.20 0.00 0.00 225.09 752.89 294.13 66.00
阿坝州 1092.81 63.09 144.89 33.94 18.51 0.00 0.90 0.12 14.41 348.47 394.73 89.73 17.97
甘孜州 10206.03 317.87 72.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6366.56 349.66 3051.49 48.38
凉山州 1770.99 248.13 476.25 410.49 238.09 1.42 18.03 0.00 152.95 293.11 282.95 45.24 14.82

责任编辑:
[打印] [关闭]
[上一篇]:
[下一篇]:
  • Copyright(C) 2013--2019 dnr.sc.gov.cn. All rights reserved. 版权所有-四川省自然资源厅
  • 地址:成都市百卉路4号 联系电话:028-87036053 邮编:610072
  • 主办单位:四川省自然资源厅办公室
  • 内容维护:四川省自然资源厅宣传教育中心
  • 技术支持:四川省自然资源厅信息中心 蜀ICP备05008406号
  • 建议使用IE8.0以上浏览器或兼容浏览器
  • 网站标识码 5100000009 川公网安备 51010402000507号
Baidu
map