2019年四川省国有建设用地供应计划汇总表 | ||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||
市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||
成都市 | 9352.31 | 1191.84 | 2197.80 | 1983.34 | 921.37 | 1061.98 | 821.66 | 2596.19 | 542.44 | 19.04 |
自贡市 | 1547.83 | 16.93 | 415.80 | 287.31 | 143.77 | 143.54 | 239.77 | 454.39 | 110.67 | 22.96 |
攀枝花市 | 386.78 | 74.25 | 106.05 | 100.47 | 1.40 | 99.07 | 57.64 | 48.37 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 3408.71 | 654.27 | 1043.96 | 1070.64 | 143.28 | 927.36 | 285.02 | 332.14 | 3.04 | 19.64 |
德阳市 | 834.36 | 33.01 | 314.88 | 368.97 | 17.93 | 351.04 | 105.19 | 12.00 | 0.00 | 0.31 |
绵阳市 | 2142.88 | 216.72 | 908.16 | 246.77 | 27.73 | 219.04 | 318.45 | 427.77 | 20.00 | 5.00 |
广元市 | 1668.20 | 104.06 | 370.28 | 523.23 | 138.96 | 384.27 | 140.25 | 480.58 | 30.47 | 19.32 |
遂宁市 | 1044.97 | 142.96 | 429.02 | 244.05 | 75.24 | 168.82 | 152.61 | 55.33 | 20.00 | 1.00 |
内江市 | 1114.62 | 38.74 | 298.85 | 252.58 | 5.18 | 247.40 | 376.34 | 148.13 | 0.00 | 0.00 |
乐山市 | 1416.32 | 237.39 | 320.45 | 527.32 | 9.48 | 517.85 | 181.05 | 56.05 | 65.38 | 28.68 |
南充市 | 3207.45 | 273.47 | 788.36 | 874.04 | 56.11 | 817.94 | 552.75 | 659.56 | 38.67 | 20.60 |
眉山市 | 1072.31 | 232.94 | 331.00 | 412.58 | 4.30 | 408.28 | 79.54 | 16.24 | 0.00 | 0.00 |
宜宾市 | 3949.85 | 358.17 | 1090.10 | 1033.74 | 22.66 | 1011.08 | 1090.22 | 288.77 | 46.48 | 42.37 |
广安市 | 1443.84 | 106.74 | 570.76 | 336.06 | 36.03 | 300.03 | 194.46 | 232.68 | 0.00 | 3.14 |
达州市 | 1438.17 | 187.40 | 330.58 | 479.65 | 35.26 | 444.39 | 239.99 | 167.06 | 24.42 | 9.06 |
雅安市 | 915.30 | 153.65 | 381.95 | 93.08 | 17.97 | 75.10 | 78.97 | 187.04 | 0.00 | 20.60 |
巴中市 | 1116.91 | 134.02 | 168.57 | 413.92 | 14.56 | 399.37 | 181.82 | 206.98 | 8.27 | 3.33 |
资阳市 | 1728.28 | 166.54 | 319.37 | 409.86 | 65.03 | 344.83 | 310.57 | 441.73 | 22.32 | 57.89 |
阿坝藏族羌族自治州 | 990.25 | 114.31 | 121.64 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 101.19 | 460.68 | 172.69 | 15.00 |
甘孜藏族自治州 | 755.65 | 123.74 | 303.99 | 4.26 | 0.78 | 3.48 | 218.73 | 86.78 | 14.14 | 4.00 |
凉山彝族自治州 | 1694.78 | 302.03 | 387.45 | 221.58 | 70.78 | 150.80 | 448.48 | 245.76 | 74.93 | 14.55 |
合计 | 41229.75 | 4863.19 | 11199.00 | 9888.20 | 1812.53 | 8075.67 | 6174.71 | 7604.23 | 1193.92 | 306.50 |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |