四川省重点流域自动监测断面水质周报(2016年第28期)
四川省重点流域自动监测断面水质周报 | |||||
2016年第28期 | |||||
(2016年7月4日至2016年7月10日) | |||||
序号 | 流域 | 河流 | 断面 | 实测水质类别 | 不达标因子 |
1 | 岷江 | 岷江 | 阿坝出境(黎明村) | Ⅱ | |
2 | 岷江 | 紫坪铺水库 | Ⅲ | ||
3 | 柏条河 | 成都水六厂 | Ⅰ | ||
4 | 府河 | 成都出境(黄龙溪) | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |
5 | 南河 | 成都出境(董坝子) | Ⅳ | 溶解氧,高锰酸盐指数 | |
6 | 体泉河 | 松江 | Ⅴ | 溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮 | |
7 | 通济堰 | 青龙 | Ⅳ | 溶解氧 | |
8 | 岷江 | 黑龙滩水库 | Ⅰ | ||
9 | 岷江 | 眉山出境(悦来渡口) | Ⅲ | ||
10 | 青衣江 | 棉竹 | Ⅱ | ||
11 | 青衣江 | 雅安三水厂 | Ⅰ | ||
12 | 青衣江 | 雅安出境(桫椤峡) | Ⅱ | ||
13 | 岷江 | 乐山出境(月波) | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |
14 | 岷江 | 乐山岷江大桥 | Ⅱ | ||
15 | 岷江 | 宜宾凉姜沟 | Ⅲ | ||
16 | 沱江 | 鸭子河 | 川江 | Ⅲ | |
17 | 绵远河 | 沙堆 | Ⅲ | ||
18 | 北河 | 德阳出境(梓桐村) | Ⅲ | ||
19 | 沱江 | 淮口 | Ⅱ | ||
20 | 清白江 | 清江 | Ⅱ | ||
21 | 沱江 | 成都出境(宏缘) | Ⅱ | ||
22 | 沱江 | 资阳老鹰水库 | Ⅰ | ||
23 | 沱江 | 德阳人民渠 | Ⅲ | ||
24 | 沱江 | 泸州沱江二桥 | Ⅲ | ||
25 | 沱江 | 资阳出境(幸福村) | Ⅱ | ||
26 | 沱江 | 内江出境(脚仙村) | Ⅱ | ||
27 | 蒙溪河 | 内江苏家湾 | Ⅱ | ||
28 | 球溪河 | 球溪 | Ⅲ | ||
29 | 沱江 | 资中重龙镇 | Ⅱ | ||
30 | 釜溪河 | 邓关站 | Ⅳ | 总磷 | |
31 | 沱江 | 双溪水库 | Ⅰ | ||
32 | 威远河 | 廖家堰 | Ⅲ | ||
33 | 沱江 | 自贡出境(大磨子) | Ⅲ | ||
34 | 濑溪河 | 方洞 | Ⅲ | ||
35 | 嘉陵江 | 嘉陵江 | 广元入境(清风峡) | Ⅰ | |
36 | 涪江 | 遂宁出川(老池) | Ⅱ | ||
37 | 嘉陵江 | 西湾水厂 | Ⅰ | ||
38 | 嘉陵江 | 广元出境(沙溪) | Ⅱ | ||
39 | 嘉陵江 | 南充控制(清泉寺) | Ⅱ | ||
40 | 西充河 | 西充河 | Ⅳ | 溶解氧 | |
41 | 嘉陵江 | 南充出境(烈面) | Ⅱ | ||
42 | 涪江 | 绵阳控制(丰谷) | Ⅲ | ||
43 | 涪江 | 绵阳出境(香山) | Ⅲ | ||
44 | 琼江 | 大安 | Ⅲ | ||
45 | 渠河 | 石溪浩 | Ⅱ | ||
46 | 巴河 | 巴中枣林村 | Ⅱ | ||
47 | 渠江 | 巴中出境(江陵) | Ⅱ | ||
48 | 大洪河 | 大洪湖黎家 | Ⅲ | ||
49 | 御临河 | 幺滩 | Ⅱ | ||
50 | 嘉陵江 | 清平 | Ⅱ | ||
51 | 渠江 | 西来寺 | Ⅱ | ||
52 | 渠江 | 广安出川(赛龙) | Ⅲ | ||
53 | 渠江 | 达州出境(凉滩) | Ⅱ | ||
54 | 州河 | 罗江 | Ⅱ | ||
55 | 州河 | 化工园区 | Ⅱ | ||
56 | 金沙江 | 金沙江 | 攀枝花龙洞 | Ⅱ | |
57 | 西河 | 凉山关坝堰 | Ⅱ | ||
58 | 安宁河 | 昔街大桥 | Ⅱ | ||
59 | 金沙江 | 攀钢文体楼 | Ⅰ | ||
60 | 金沙江 | 三块石 | Ⅰ | ||
61 | 长江 | 五渡溪 | 泸州五渡溪 | Ⅰ | |
62 | 长江 | 沙溪口 | Ⅲ | ||
GB 3838-2002Ⅲ类水质标准 | - |
责任编辑:
李莎莎
扫一扫在手机打开当前页