四川港澳台商和外商餐饮企业吸纳就业人员能力强
餐饮企业法人单位从业人员情况 | |||||
2013年 | 2008年 | 2013年比2008年 增减(%) | |||
从业人数(人) | 占比(%) | 从业人数(人) | 占比(%) | ||
合计 | 194792 | 100.0 | 119145 | 100 | 63.5 |
内资 | 178184 | 91.5 | 112652 | 94.6 | 58.2 |
国有 | 1774 | 1.0 | 3130 | 2.8 | -43.3 |
集体 | 1170 | 0.7 | 1778 | 1.6 | -34.2 |
股份合作 | 2424 | 1.4 | 3595 | 3.2 | -32.6 |
联营 | 125 | 0.1 | 77 | 0.1 | 62.3 |
有限责任公司 | 59950 | 33.6 | 22867 | 20.3 | 162.2 |
股份有限公司 | 3679 | 2.0 | 5407 | 4.8 | -32.0 |
私营 | 104758 | 58.8 | 73692 | 65.4 | 42.2 |
其他 | 4304 | 2.4 | 2106 | 1.8 | 104.4 |
港、澳、台商投资 | 4952 | 2.5 | 1462 | 1.2 | 238.7 |
外商投资企业 | 11656 | 6.0 | 5031 | 4.2 | 131.7 |
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页