四川省第三次全国经济普查主要数据公报(第二号)
四川省统计局
四川省人民政府第三次全国经济普查领导小组办公室
2015年1月
根据四川省第三次全国经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下: 四川省人民政府第三次全国经济普查领导小组办公室
2015年1月
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有工业企业法人单位58574个,从业人员492.4万人,分别比2008年末下降1.0%和增长26.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业57695个,占98.5%;港、澳、台商投资企业320个,占0.5%;外商投资企业559个,占1.0%。内资企业中,国有企业822个,占全部企业的1.4%;集体企业1360个,占2.3%;私营企业38183个,占65.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.9%,港、澳、台商投资企业占4.2%,外商投资企业占3.9%。内资企业中,国有企业占全部企业的6.2%,集体企业占1.0%,私营企业占40.9%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 58574 | 492.4 |
内资企业 | 57695 | 452.5 |
国有企业 | 822 | 30.7 |
集体企业 | 1360 | 5.0 |
股份合作企业 | 567 | 2.5 |
联营企业 | 209 | 0.6 |
有限责任公司 | 12913 | 169.8 |
股份有限公司 | 1346 | 36.2 |
私营企业 | 38183 | 201.3 |
其他企业 | 2295 | 6.4 |
港、澳、台商投资企业 | 320 | 20.8 |
外商投资企业 | 559 | 19.2 |
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
在工业企业法人单位中,采矿业4660个,制造业48307个,电力、热力、燃气及水生产和供应业5607个,分别占8.0%、82.5%和9.5%。 在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占11.4%,制造业占81.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占6.7%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业、煤炭开采和洗选业从业人员数位居前三位,分别占9.9%、7.1%和6.5%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 58574 | 492.4 |
煤炭开采和洗选业 | 1348 | 32.1 |
石油和天然气开采业 | 30 | 5.0 |
黑色金属矿采选业 | 385 | 4.2 |
有色金属矿采选业 | 463 | 4.3 |
非金属矿采选业 | 2276 | 8.0 |
开采辅助活动 | 97 | 2.5 |
其他采矿业 | 61 | 0.1 |
农副食品加工业 | 3910 | 28.4 |
食品制造业 | 2186 | 13.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3185 | 26.2 |
烟草制品业 | 6 | 0.6 |
纺织业 | 847 | 14.3 |
纺织服装、服饰业 | 641 | 4.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 792 | 9.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1433 | 6.5 |
家具制造业 | 1581 | 12.2 |
造纸和纸制品业 | 1072 | 8.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1898 | 6.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 519 | 2.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 160 | 2.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 2549 | 26.6 |
医药制造业 | 810 | 14.0 |
化学纤维制造业 | 53 | 1.9 |
橡胶和塑料制品业 | 2039 | 12.6 |
非金属矿物制品业 | 8788 | 49.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 955 | 22.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 521 | 5.3 |
金属制品业 | 2629 | 14.0 |
通用设备制造业 | 3927 | 23.6 |
专用设备制造业 | 2586 | 18.6 |
汽车制造业 | 896 | 15.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 357 | 8.3 |
电气机械和器材制造业 | 1694 | 14.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 956 | 35.0 |
仪器仪表制造业 | 331 | 1.5 |
其他制造业 | 434 | 2.0 |
废弃资源综合利用业 | 279 | 1.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 273 | 1.4 |
电力、热力生产和供应业 | 3535 | 26.3 |
燃气生产和供应业 | 658 | 3.1 |
水的生产和供应业 | 1414 | 3.9 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计42424.9亿元,比2008年末增长149.3%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | |
资产总计(亿元) | |
合 计 | 42424.9 |
煤炭开采和洗选业 | 1184.2 |
石油和天然气开采业 | 1775.7 |
黑色金属矿采选业 | 585.1 |
有色金属矿采选业 | 407.8 |
非金属矿采选业 | 385.4 |
开采辅助活动 | 525.9 |
其他采矿业 | 9.1 |
农副食品加工业 | 1178.0 |
食品制造业 | 549.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2260.6 |
烟草制品业 | 144.2 |
纺织业 | 464.9 |
纺织服装、服饰业 | 120.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 170.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 282.3 |
家具制造业 | 328.0 |
造纸和纸制品业 | 363.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 263.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55.3 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 664.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 2595.3 |
医药制造业 | 1000.5 |
化学纤维制造业 | 166.9 |
橡胶和塑料制品业 | 532.4 |
非金属矿物制品业 | 2748.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2483.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 608.2 |
金属制品业 | 785.4 |
通用设备制造业 | 1728.3 |
专用设备制造业 | 1552.9 |
汽车制造业 | 1601.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 585.0 |
电气机械和器材制造业 | 1068.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3444.4 |
仪器仪表制造业 | 91.3 |
其他制造业 | 257.0 |
废弃资源综合利用业 | 75.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 126.2 |
电力、热力生产和供应业 | 8157.2 |
燃气生产和供应业 | 373.4 |
水的生产和供应业 | 723.5 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为 13.3%,比2008年提高1.1个百分点。主营业务收入利润率为6.5%,比2008年提高0.6个百分点。其中,采矿业为6.2%,比2008年下降2.1个百分点;制造业为6.3%,比2008年上升0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为 9.8%,比2008年上升9.9个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | |
总资产贡献率(%) | |
合 计 | 13.3 |
煤炭开采和洗选业 | 13.5 |
石油和天然气开采业 | 4.5 |
黑色金属矿采选业 | 16.5 |
有色金属矿采选业 | 17.3 |
非金属矿采选业 | 23.6 |
开采辅助活动 | 5.3 |
其他采矿业 | 6.4 |
农副食品加工业 | 25.4 |
食品制造业 | 24.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 26.6 |
烟草制品业 | 132.7 |
纺织业 | 21.2 |
纺织服装、服饰业 | 25.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 23.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14.8 |
家具制造业 | 19.9 |
造纸和纸制品业 | 16.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 22.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 22.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 9.4 |
总资产贡献率(%) | |
化学原料和化学制品制造业 | 10.1 |
医药制造业 | 19.0 |
化学纤维制造业 | 10.7 |
橡胶和塑料制品业 | 19.7 |
非金属矿物制品业 | 15.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.5 |
金属制品业 | 16.3 |
通用设备制造业 | 13.1 |
专用设备制造业 | 11.9 |
汽车制造业 | 24.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.3 |
电气机械和器材制造业 | 11.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.5 |
仪器仪表制造业 | 12.6 |
其他制造业 | 4.0 |
废弃资源综合利用业 | 22.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6.0 |
电力、热力生产和供应业 | 6.7 |
燃气生产和供应业 | 15.9 |
水的生产和供应业 | 6.1 |
图2-2 规模以上工业企业法人单位主营业务收入利润率变化
(四)企业研发活动 2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位819个,占全部规模以上工业企业法人单位的6.3%。
2013年,规模以上工业企业法人单位 R&D 人员折合全时当量5.8万人年。
2013年,规模以上工业企业法人单位 R&D 经费支出168.9亿元;R&D经费投入强度为0.47%。
2013 年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1.6万件,其中发明专利申请0.6 万件;发明专利申请所占比重为 36.1%。
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全省共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位841个,占规模以上制造业的比重为7.6%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出61.8亿元;占规模以上制造业的比重为39.6%;R&D经费投入强度为1.2%,比规模以上制造业平均水平高0.69个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量0.5 万件,其中发明专利申请0.2万件;发明专利申请所占比重为38.6% ,比规模以上制造业平均水平高1.9个百分点。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有建筑业企业法人单位9810个,从业人员279.12万人,分别比2008年末增长24.7%和29.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%;内资企业中,国有企业占企业法人单位的2.3%,集体企业占3.0%,私营企业占51.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台及外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的11.3%,集体企业占5.4%,私营企业占36.7%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 9810 | 279.12 |
内资企业 | 9789 | 278.91 |
国有企业 | 222 | 31.56 |
集体企业 | 294 | 15.04 |
股份合作企业 | 50 | 0.53 |
联营企业 | 5 | 0.02 |
有限责任公司 | 3680 | 105.76 |
股份有限公司 | 319 | 22.96 |
私营企业 | 5023 | 102.56 |
其他内资企业 | 196 | 0.48 |
港、澳、台商投资企业 | 7 | 0.15 |
外商投资企业 | 14 | 0.06 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.3%,土木工程建筑业占14.2%,建筑安装业占14.4%,建筑装饰和其他建筑业占38.1%。
图2-3 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位及结构
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占74.6%,土木工程建筑业占13.8%,建筑安装业占5.8%,建筑装饰和其他建筑业占5.8%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) | |
合 计 | 9810 | 279.12 |
房屋建筑业 | 3263 | 208.13 |
土木工程建筑业 | 1392 | 38.61 |
建筑安装业 | 1414 | 16.13 |
建筑装饰和其他建筑业 | 3741 | 16.25 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计10901.16亿元,比2008年末增长359.9%(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
资产总计(亿元) | |
合 计 | 10901.16 |
房屋建筑业 | 3808.01 |
土木工程建筑业 | 4027.22 |
建筑安装业 | 2612.53 |
建筑装饰和其他建筑业 | 453.40 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页