2014年1-7月四川省国民经济主要指标数据
1-7月,四川省规模以上工业增加值同比增长9.8%。
分经济类型看,1-7月,国有及国有控股企业增加值同比增长6.1%,集体企业增长9.6%,股份制企业增长9.9%,外商及港澳台商投资企业增长12.9%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长10.5%,轻工业增长8.2%。
分行业看,41个大类行业中有35个行业增加值保持增长。其中,汽车制造业增加值增长18.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.7%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长22.6%,电力、热力生产和供应业增长13.2%。
分产品看,主要工业产品产量增长较好。其中,发电量增长29.3%,成品钢材增长5.2%,多晶硅增长279.8%,农用薄膜增长131.4%,白酒增长9.2%,房间空气调节器增长46.2%,水泥增长4.0%,发电设备增长8.5%,汽车增长36.1%,铁路机车增长353.9%,电子计算机整机增长34.6%。
1-7月,规模以上工业企业实现出口交货值1637.3亿元,同比增长23.9%,其中7月出口交货值212.3亿元,增长15.7%。1-7月,工业产品产销率为97.1%,比1-6月提高0.2个百分点。
二、固定资产投资情况
1-7月,全社会固定资产投资13513.8亿元,同比增长12.8%。其中,固定资产投资(不含农户投资)12954.1亿元,增长16.9%。
分产业看,第一产业投资357.4亿元,同比增长14.1%;第二产业投资4156.4亿元,增长0.9%;第三产业投资8999.9亿元,增长19.2%。
从到位资金情况看,1-7月,到位资金15297.5亿元,同比增长14.2%。其中,国家预算资金下降16.6%,国内贷款下降2.3%,利用外资下降33.8%,自筹资金增长18.6%,其他资金来源增长25.2%。
从房地产开发看,房地产开发完成投资2476.8亿元,同比增长15.1%。商品房施工面积31014.0万平方米,增长12.8%。商品房竣工面积2446.2万平方米,增长1.1%,其中住宅竣工面积1865.3万平方米,下降4.0%。商品房销售面积3740.8万平方米,下降1.1%。
三、消费品市场情况
1-7月,社会消费品零售总额6454.0亿元,同比增长13.0%。
按经营单位所在地分,城镇消费品零售额5197.6亿元,同比增长12.8%;乡村消费品零售额1256.4亿元,增长14.2%。
按消费形态分,餐饮收入902.2亿元,同比增长10.2%;商品零售5551.8亿元,增长13.5%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额3142.6亿元,增长13.6%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长18.6%,服装、鞋帽、针纺织品类增长9.2%,化妆品类增长15.1%,日用品类增长12.3%,书报杂志类增长17.7%,家用电器和音响器材类增长12.8%,中西药品类增长15.0%,文化办公用品类增长8.0%,家具类增长20.5%,石油及制品类增长6.7%,建筑及装潢材料类增长8.6%,汽车类增长20.0%。
四、物价变动情况
1-7月居民消费价格(CPI)同比上涨1.9%。八大类商品及服务项目价格“七涨一跌”,其中食品类价格上涨2.3%,衣着类上涨3.7%,居住类上涨2.4%,娱乐教育文化用品及服务类上涨1.5%,家庭设备用品及维修服务类上涨1.4%,医疗保健和个人用品类上涨1.0%,交通通信类上涨0.5%,烟酒类下降1.3%。7月份,CPI同比上涨1.9%。
1-7月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.0%;工业生产者购进价格(IPI)下降1.1%。其中,7月份PPI同比下降1.1%,IPI同比下降0.4%。
2014年7月份四川主要经济指标 | ||||
指标 | 7月 | 同比增长 | 1-7月 | 累计增长 |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 10.8 | 9.8 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 8.0 | 8.2 | ||
重工业 | 12.1 | 10.5 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | -1.1 | 2.7 | ||
集体企业 | 24.8 | 9.6 | ||
股份合作企业 | 38.6 | 13.9 | ||
股份制企业 | 11.9 | 9.9 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 5.8 | 12.9 | ||
其他经济类型企业 | 14.0 | 4.2 | ||
#国有及国有控股企业 | 8.6 | 6.1 | ||
出口交货值(亿元) | 212.3 | 15.7 | 1637.3 | 23.9 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 16.5 | 263.3 | 114.7 | 143.5 |
天然气(亿立方米) | 20.8 | 1.5 | 145.1 | 2.6 |
发电量(亿千瓦小时) | 322.9 | 47.9 | 1524.6 | 29.3 |
生铁(万吨) | 148.9 | -16.6 | 1173.1 | -4.4 |
钢(万吨) | 163.6 | -10.6 | 1267.0 | 0.6 |
成品钢材(万吨) | 212.4 | -4.3 | 1724.9 | 5.2 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 32.8 | -8.4 | 249.2 | -9.6 |
啤酒(万千升) | 25.0 | -3.6 | 147.2 | 1.8 |
白酒(万千升) | 19.7 | 9.1 | 198.4 | 9.2 |
水泥(万吨) | 1157.2 | 14.5 | 8507.2 | 4.0 |
汽车(辆) | 79707 | 30.0 | 563460 | 36.1 |
电子计算机整机(万台) | 460.0 | 38.5 | 3819.8 | 34.6 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 1862.5 | 11.0 | 13513.8 | 12.8 |
其中:固定资产投资(不含农户) | 12954.1 | 16.9 | ||
其中:房地产开发投资 | 2476.8 | 15.1 | ||
按构成分: 建筑工程 |
9475.6 | 14.3 | ||
安装工程 | 870.0 | 14.5 | ||
设备工器具购置 | 1505.9 | -6.0 | ||
其他费用 | 1662.3 | 24.9 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 357.4 | 14.1 | ||
第二产业 | 4156.4 | 0.9 | ||
其中:工业 | 4131.0 | 1.5 | ||
第三产业 | 8999.9 | 19.2 | ||
其中:交通运输 | 1562.8 | 10.1 | ||
投资资金来源(亿元) | 15297.5 | 14.2 | ||
国家预算内资金 | 952.9 | -16.6 | ||
国内贷款 | 1509.9 | -2.3 | ||
债券 | 31.5 | 35636.5 | ||
利用外资 | 41.2 | -33.8 | ||
自筹资金 | 10178.0 | 18.6 | ||
其他资金来源 | 2584.0 | 25.2 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 936.8 | 13.4 | 6454.0 | 13.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 750.4 | 13.2 | 5197.6 | 12.8 |
乡村 | 186.4 | 14.1 | 1256.4 | 14.2 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 132.5 | 10.1 | 902.2 | 10.2 |
商品零售 | 804.3 | 13.9 | 5551.8 | 13.5 |
四、进出口总额(亿美元) | 72.3 | 34.5 | 409.1 | 15.9 |
出口额 | 46.8 | 40.0 | 265.9 | 16.0 |
进口额 | 25.5 | 25.4 | 143.2 | 15.6 |
五、居民消费价格 | 1.9 | 1.9 | ||
1、食品 | 2.8 | 2.3 | ||
2、烟酒及用品 | -1.6 | -1.3 | ||
3、衣着 | 3.0 | 3.7 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 1.1 | 1.4 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 0.9 | 1.0 | ||
6、交通和通讯 | 0.9 | 0.5 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 1.9 | 1.5 | ||
8、居住 | 1.7 | 2.4 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -1.1 | -1.0 | ||
生产资料 | -1.8 | -1.5 | ||
采掘 | -2.6 | -1.5 | ||
原料 | -1.7 | -1.8 | ||
加工 | -1.6 | -1.4 | ||
生活资料 | 0.9 | 0.0 | ||
食品 | 0.6 | 0.4 | ||
衣着 | 10.9 | 11.5 | ||
一般日用品 | -0.2 | -0.2 | ||
耐用消费品 | -2.0 | -3.9 | ||
七、工业生产者购进价格 | -0.4 | -1.1 | ||
燃料及动力类 | 1.5 | 1.0 | ||
黑色金属材料类 | -3.2 | -4.1 | ||
有色金属和电线类 | -1.4 | -5.0 | ||
化工原料类 | -0.7 | -1.1 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、部分数据由于四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页