2013年1-4月四川省国民经济主要指标数据
1-4月,全省规模以上工业增加值同比增长11.8%,增速比全国平均水平高2.4个百分点。其中,4月份规模以上增加值同比增长11.7%,增速比全国平均水平高2.4个百分点。
分经济类型看,1-4月,国有及国有控股企业增加值同比增长13.2%,集体企业增长13.4%,股份制企业增长11.9%,外商及港澳台商投资企业增长19.5%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长13.1%,轻工业增长9.3%。
分行业看,41个大类行业中有39个行业增加值保持增长。比上年同期多3个行业大类增长。
分产品看,1-4月重点监测的工业产品增长面为67.5%。其中,发电量增长3.4%,铁矿石增长23.5%,成品钢材增长8.5%,农用氮磷钾化学肥料增长27.0%,白酒增长2.1%,啤酒增长24.4%,汽车增长164.8%,电子计算机整机增长74.6%,电子元件增长226.4%。
1-4月,规模以上工业企业实现出口交货值750.1亿元,同比增长32.0%,其中4月出口交货值208.8亿元,增长14.1%。1-4月,工业企业产销率为97.3%。
二、固定资产投资情况
1-4月,全社会固定资产投资6063.1亿元,同比增长20.2%。
分产业看,第一产业投资172.0亿元,同比增长39.0%;第二产业投资2173.1亿元,增长10.7%;第三产业投资3718.0亿元,增长25.6%。
从到位资金情况看,1-4月,到位资金7308.6亿元,同比增长28.0%。其中,国家预算资金增长18.2%,国内贷款增长15.9%,利用外资增长86.2%,自筹资金增长29.6%。
从房地产开发看,1-4月,房地产开发完成投资1053.7亿元,同比增长15.6%。商品房施工面积24330.9万平方米,增长3.6%,其中新开工面积2896.3万平方米,增长14.1%。商品房竣工面积1608.9万平方米,增长2.6%,其中住宅竣工面积1315.2万平方米,下降1.5%。商品房销售面积1881.6万平方米,增长35.8%。
三、消费品市场情况
1-4月,社会消费品零售总额3185.5亿元,同比增长13.5%,增速比全国平均水平高1.0个百分点。
按经营单位所在地分,1-4月,城镇消费品零售额2576.9亿元,同比增长13.3%;乡村消费品零售额608.6亿元,增长14.2%。
按消费形态分,1-4月,餐饮收入457.4亿元,同比增长10.3%;商品零售2728.2亿元,增长14.0%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额1546.7亿元,增长15.9%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长22.3%,服装、鞋帽、针纺织品类增长15.5%,日用品类增长17.3%,文化办公品类增长26.8%,通讯器材类增长30.5%,汽车类增长15.9%。
四、物价变动情况
1-4月,居民消费价格(CPI)同比上涨2.6%,涨幅比全国平均水平高0.2个百分点,比去年同期回落0.5个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨一跌一平”,其中食品类价格上涨4.2%,居住类价格上涨3.8%。4月份,CPI同比上涨2.5%,涨幅比全国高0.1个百分点,比去年同期回落0.7个百分点。
1-4月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.0%;工业生产者购进价格(IPI)同比下降0.6%。4月份PPI同比下降2.3%,IPI下降1.3 %。
2013年4月份四川主要经济指标 | ||||
4月 | 同比增长 | 1-4月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 11.7 | 11.8 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 9.9 | 9.3 | ||
重工业 | 12.6 | 13.1 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 11.3 | 6.9 | ||
集体企业 | 14.8 | 13.4 | ||
股份合作企业 | 8.8 | 3.0 | ||
股份制企业 | 11.5 | 11.9 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 15.7 | 19.5 | ||
其他经济类型企业 | 9.0 | 8.7 | ||
#国有及国有控股企业 | 13.2 | 13.2 | ||
出口交货值(亿元) | 208.8 | 14.1 | 750.1 | 32.0 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 4.0 | 27.9 | 35.4 | 96.9 |
天然气(亿立方米) | 17.3 | -2.0 | 71.1 | 0.6 |
发电量(亿千瓦小时) | 137.1 | 3.3 | 566.9 | 3.4 |
生铁(万吨) | 162.1 | 9.5 | 594.6 | 2.8 |
钢(万吨) | 157.6 | 11.8 | 586.3 | 3.2 |
成品钢材(万吨) | 216.2 | 6.3 | 839.6 | 8.5 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 35.5 | 13.5 | 147.5 | 27.0 |
啤酒(万千升) | 19.5 | 17.1 | 69.7 | 24.4 |
白酒(万千升) | 26.0 | 39.4 | 111.8 | 2.1 |
水泥(万吨) | 1234.3 | 5.2 | 4692.6 | 0.4 |
汽车(辆) | 61866 | 165.1 | 225364 | 164.8 |
电子计算机整机(万台) | 506.5 | 68.4 | 1822.8 | 74.6 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 1612.5 | 18.5 | 6063.1 | 20.2 |
其中:房地产开发投资 | 1053.7 | 15.6 | ||
按构成分: | ||||
建筑工程 | 4184.5 | 22.7 | ||
安装工程 | 393.4 | 40.3 | ||
设备工器具购置 | 849.5 | 25.5 | ||
其他费用 | 635.8 | -6.2 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 172.0 | 39.0 | ||
第二产业 | 2173.1 | 10.7 | ||
其中:工业 | 2152.3 | 12.9 | ||
第三产业 | 3718.0 | 25.6 | ||
其中:交通运输 | 699.6 | 13.5 | ||
投资资金来源(亿元) | 7308.6 | 28.0 | ||
国家预算内资金 | 558.1 | 18.2 | ||
国内贷款 | 873.7 | 15.9 | ||
债券 | 0.02 | -84.0 | ||
利用外资 | 43.9 | 86.2 | ||
自筹资金 | 4671.8 | 29.6 | ||
其他资金来源 | 1161.0 | 35.5 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 810.4 | 13.4 | 3185.5 | 13.5 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 656.4 | 13.2 | 2576.9 | 13.3 |
乡村 | 154.0 | 14.2 | 608.6 | 14.2 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 117.4 | 11.8 | 457.4 | 10.3 |
商品零售 | 693.0 | 13.7 | 2728.2 | 14.0 |
四、进出口总额(亿美元) | 56.5 | 4.9 | 206.9 | 29.5 |
出口额 | 37.3 | -5.6 | 136.9 | 34.2 |
进口额 | 19.2 | 34.3 | 70.0 | 21.3 |
五、居民消费价格 | 2.5 | 2.6 | ||
1、食品 | 4.2 | 4.2 | ||
2、烟酒及用品 | -0.6 | 0.0 | ||
3、衣着 | -1.1 | -0.5 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 2.1 | 2.1 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 2.6 | 2.6 | ||
6、交通和通讯 | -0.4 | 0.3 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 1.8 | 1.6 | ||
8、居住 | 4.1 | 3.8 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -2.3 | -2.0 | ||
生产资料 | -2.7 | -2.4 | ||
采掘 | -4.7 | -4.2 | ||
原料 | -2.3 | -1.8 | ||
加工 | -2.5 | -2.3 | ||
生活资料 | -1.1 | -0.6 | ||
食品 | -0.5 | 0.3 | ||
衣着 | 2.3 | 3.8 | ||
一般日用品 | -0.8 | -0.8 | ||
耐用消费品 | -6.2 | -6.9 | ||
七、工业生产者购进价格 | -1.3 | -0.6 | ||
燃料及动力类 | -0.6 | 0.9 | ||
黑色金属材料类 | -7.3 | -7.4 | ||
有色金属和电线类 | -5.3 | -3.8 | ||
化工原料类 | -4.6 | -3.9 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页